Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石)
掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体是最早最著名的激光晶体,它优越的基本性质使其常被应用于近远红外固态激光器及其倍频、三倍频中,在科研、医疗、工业和军事激光器中都得到广泛的应用。 具体应用设备有:激光焊接机、激光切割机、激光打标机。
关键词:
Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石)
所属分类:
产品描述
掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体是最早最著名的激光晶体,它优越的基本性质使其常被应用于近远红外固态激光器及其倍频、三倍频中,在科研、医疗、工业和军事激光器中都得到广泛的应用。 具体应用设备有:激光焊接机、激光切割机、激光打标机。
基本参数 | |
项目 | 参数 |
Nd掺杂浓度 | 0.4-1.2at% |
定向 | <111>±5° |
平面度 | <λ/10 @632.8nm |
平行度 | ≤10″ |
垂直度 | ≤5′ |
表面光洁度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
光学质量 | 干涉条纹:≤0.125λ/英寸 消光比:Ф3-Ф6.35≥28db Ф7-Ф10≥25db |
尺寸 | 棒:Ф(3-10)mmx(30-180)mm(L)板条:(3-10)mmx(6-24)mmx(60-180)mm(L)按照客户要求 |
尺寸公差 | 直径:+0/-0.05mm 长度:±0.5mm |
倒角 | ≤0.15mm@45° |
增透膜 | R≤0.2%@1064nm |
反射膜 | R>99.8% @1064nm and R<5%@808nm |
损伤阈值 | ≥700MW/CM² |
Nd:YAG物理特性 | |
化学式 | Y3Al5O12 |
晶体结构 | Cubic |
点阵参数 | 12.01 |
熔点 | 1970°C |
密度 | 4.5g/cm3 |
折射率 | 1.82 |
热蹦胀系数 | 7.8x10-6 /K,0 - 250 oC |
导热性 | 14W/m/K,20°C |
10.5W/m/K,100°C | |
莫氏硬度 | 8.5 |
受激发射横截面 | 2.8x10-19 cm-2 |
损失系数 | 0.003 cm-1 @ 1064nm |
1064nm散射损耗 | 0.003 |
nm.cm-1 | |
激光波长,nm | 1064 |
折射率 | 1.82 |
辐射寿命 | 550ms |
产品询价
相关产品